http://dubuisson-filtration.fr/
|
![]() | Le Filtre à poche ''Modèle 4" est conçu pour recevoir une poche de Taille 3 ou 4, ou des paniers de 920µm à 50µm La configuration Entrée/Sortie permet des interventions de maintenance aisées avec accés rapide à la poche grâce au système d' Ouverture/Fermeture par boulon basculant. Fermeture à boulons basculant et chemise de chauffage sont également disponible en option... Le logement acceptera des poches pour des seuils de filtration allant de 1 à 1000µm avec des longueurs nominales de 8" (T3) à 21" (T4). |
Le Filtre est composé de : |
|
| Nombre de poches | 1 |
| Longueur de poche | 8" (Taille 3) ou 21" (Taille 4) |
| Type et taille d'anneau | Anneau type O'ring 4.3'' |
| Modèle de fermeture | Fermeture par collier de serrage, Egalement disponible avec fermeture par boulon basculant. |
| Type de raccordement | 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 ½ " ou 2 " NPT et BSPT 3/4", 1 ", 1 ½ " ou 2 " Brides ANSI, ASA, (Autres sur demande) |
| Matière | Acier Carbone, Acier Inox 304, Acier Inox 316 |
| Garniture/Etanchéité | Nitrile, Ethylène propylène, Viton, Teflon. |
| Finition | Electropoli Intérieur/Extérieur |
| Passage | De Série : ¼ " BSP pour le couvercle Options : Kit d'indicateur de colmatage et de pression, kit clapet de mise à l'air libre |
| Accessoires disponibles | Collier de Montage, chemise de chauffage, Support de poches. |
|
| Type de Filtre | Modèle 4 | ||
| Longueur de Poches | Taille 3 (8'') | Taille 4 (21'') | |
| Pression Maximale de fonctionnement (bar ) | Jusque 33 bars | ||
| Température de maximale (° C) | jusque 200°C | ||
| Volume (litres) * | 2.9 | 4.8 | |
| Poids (kilogramme) * | 3.7 | 5.2 | |
| * Les volumes et les poids sont approximatifs ; si ces détails sont critiques, veuillez nous consulter. |
|
| Type de Filtre | Modèle 4 | |
| Longueur de la Poche | Taille 3 | Taille 4 |
| Débit suggéré | 62.5 | 112.5 |
| ATTENTION : Les débits suggérés sont pour des liquides ayant une viscosité comparable à l'eau. Ils ne tiennent aucun compte du chargement de saleté ou de perte de pression. Le débit influence directement la vie et l'efficacité de la poche. |